危険物の類別
消防法上、危険物はその性質に応じて、次の6種類に分類される(カッコ内は、危険物の性質を表す)。
- 第1類(酸化性固体)
- 第2類(可燃性固体)
- 第3類(自然発火性物質及び禁水性物質)
- 第4類(引火性液体)
- 第5類(自己反応性物質)
- 第6類(酸化性液体)
第1類危険物(酸化性固体)
第1類危険物(酸化性固体)の特性
固体であって、そのもの自体は燃焼しないが、他の物質を強く酸化させる性質を有し、可燃物と混合したとき、熱、衝撃、摩擦によって分解し、極めて激しい燃焼をおこさせる危険性を有するもの。
第1類危険物(酸化性固体)の種類
品名 | ||
---|---|---|
1 | 塩素酸塩類 | |
2 | 過塩素酸塩類 | |
3 | 無機過酸化物 | |
4 | 亜塩素酸塩類 | |
5 | 臭素酸塩類 | |
6 | 硝酸塩類 | |
7 | よう素酸塩類 | |
8 | 過マンガン酸塩類 | |
9 | 重クロム酸塩類 | |
10 | その他のもので政令で定めるもの | 過よう素酸塩類 |
過よう素酸 | ||
クロム、鉛又はよう素の酸化物 | ||
亜硝酸塩類 | ||
次亜塩素酸塩類 | ||
塩素化イソシアヌル酸 | ||
ペルオキソ二硫酸塩類 | ||
ペルオキソほう酸塩類 | ||
炭酸ナトリウム過酸化水素付加物 | ||
11 | 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
上記の他、第1類危険物は次の3種類に分類される。
性質(性状) | 指定数量 | 危険等級 |
---|---|---|
第一種酸化性固体 | 50kg | Ⅰ |
第二種酸化性固体 | 300kg | Ⅱ |
第三種酸化性固体 | 1000kg | Ⅲ |
第2類危険物(可燃性固体)
第2類危険物(可燃性固体)の特性
火炎によって着火しやすい固体又は比較的低温(40度未満)で引火しやすい固体であり、出火しやすく、かつ、燃焼が速く、消火することが困難であるもの。
第2類危険物(可燃性固体)の種類
品名 | 指定数量 | 危険等級 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 硫化りん | 100kg | II | |
2 | 赤りん | |||
3 | 硫黄 | |||
4 | 鉄粉 | 500kg | III | |
5 | 金属粉 | 下記参照 | 下記参照 | |
6 | マグネシウム | |||
7 | その他のもので政令で定めるもの | 指定なし | ||
8 | 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | |||
9 | 引火性固体 | 1000kg | III |
第2類危険物のうち、「金属粉」「マグネシウム」「その他のもので政令で定めるもの」「前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの」については、次の2種類に分類される。
性質(性状) | 指定数量 | 危険等級 |
---|---|---|
第一種可燃性固体 | 100kg | Ⅱ |
第二種可燃性固体 | 500kg | Ⅲ |
第3類危険物(自然発火性物質及び禁水性物質)
第3類危険物(自然発火性物質及び禁水性物質)の特性
- 「自然発火性」または「禁水性」のいずれか一方または両方の性質を有する。
- 「自然発火性」とは、空気にさらされることにより自然に発火する危険性を有する性質である。
- 「禁水性」とは、水と接触して発火し若しくは可燃性ガスを発生する性質である。
第3類危険物(自然発火性物質及び禁水性物質)の種類
品名 | 指定数量 | 危険等級 | ||
---|---|---|---|---|
1 | カリウム | 10kg | Ⅰ | |
2 | ナトリウム | |||
3 | アルキルアルミニウム | |||
4 | アルキルリチウム | |||
5 | 黄りん | 20kg | ||
6 | アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)及びアルカリ土類金属 | 下記参照 | 下記参照 | |
7 | 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。) | |||
8 | 金属の水素化物 | |||
9 | 金属のりん化物 | |||
10 | カルシウム又はアルミニウムの炭化物 | |||
11 | その他のもので政令で定めるもの | 塩素化けい素化合物 | ||
12 | 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
第3類危険物のうち、「アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)及びアルカリ土類金属」「有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。)」「金属の水素化物」「金属のりん化物」「カルシウム又はアルミニウムの炭化物」「その他のもので政令で定めるもの」「前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの」については、次の3種類に分類される。
性質(性状) | 指定数量 | 危険等級 |
---|---|---|
第一種自然発火性物質及び禁水性物質 | 10kg | Ⅰ |
第二種自然発火性物質及び禁水性物質 | 50kg | Ⅱ |
第三種自然発火性物質及び禁水性物質 | 300kg |
第4類危険物(引火性液体)
第4類危険物(引火性液体)の特性
液体であって、引火性を有するもの。引火点250度未満のもの。
第4類危険物(引火性液体)の種類
品名 | 性質(性状) | 指定数量 | 危険等級 | |
---|---|---|---|---|
1 | 特殊引火物 | 50ℓ | Ⅰ | |
2 | 第1石油類 | 非水溶性液体 | 200ℓ | Ⅱ |
水溶性液体 | 400ℓ | |||
3 | アルコール類 | 400ℓ | ||
4 | 第2石油類 | 非水溶性液体 | 1000ℓ | Ⅲ |
水溶性液体 | 2000ℓ | |||
5 | 第3石油類 | 非水溶性液体 | 2000ℓ | |
水溶性液体 | 4000ℓ | |||
6 | 第4石油類 | 6000ℓ | ||
7 | 動植物油類 | 10000ℓ |
第5類危険物(自己反応性物質)
第5類危険物(自己反応性物質)の特性
固体又は液体であって、加熱分解などにより、比較的低い温度で多量の熱を発生し、又は爆発的に反応が進行するもの。
第5類危険物(自己反応性物質)の種類
品名 | ||
---|---|---|
1 | 有機過酸化物 | |
2 | 硝酸エステル類 | |
3 | ニトロ化合物 | |
4 | ニトロソ化合物 | |
5 | アゾ化合物 | |
6 | ジアゾ化合物 | |
7 | ヒドラジンの誘導体 | |
8 | ヒドロキシルアミン | |
9 | ヒドロキシルアミン塩類 | |
10 | その他のもので政令で定めるもの | 金属のアジ化物 |
硝酸グアニジン | ||
1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン | ||
4-メチリデンオキセタン-2-オン | ||
11 | 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
上記の他、第5類危険物は次の2種類に分類される。
性質(性状) | 指定数量 | 危険等級 |
---|---|---|
第一種自己反応性物質 | 10kg | Ⅰ |
第二種自己反応性物質 | 100kg | Ⅱ |
第6類危険物(酸化性液体)
第6類危険物(酸化性液体)の特性
液体であって、そのもの自体は燃焼しないが、混在する他の可燃物の燃焼を促進する性質を有するもの。
第6類危険物(酸化性液体)の種類
品名 | 指定数量 | 危険等級 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 過塩素酸 | 300kg | Ⅰ | |
2 | 過酸化水素 | |||
3 | 硝酸 | |||
4 | その他のもので政令で定めるもの | ハロゲン間化合物 | ||
5 | 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
参照条文
- 消防法第2条7項、同法別表第1
- 危険物の規制に関する政令第1条、同令別表第3
- 危険物の規制に関する規則第39条の2